Garde-corps ACIER60 fixation sur platine
Garantie 10 ans
Avantages & points forts
Pose sans acrotère. Simplicité. Robustesse. Durable, galvanisé à chaud. Intégration esthétique. Blocage des lisses.
Caractéristiques techniques
| GC acier fixation sur platine droit - 1 lisse - Galvanisé | |
|---|---|
| Référence : | MLFSGPE0702G |
| characteristic.FINITION | Galvanisé |
| characteristic.MONTANT | Droit mm |
| characteristic.NOMBRE_DE_LISSES | 1 |
| Poids | 4,30 KG |
| Quantité : |
|
| Gc acier fixation sur platine droit - 1 lisse - Teinté | |
|---|---|
| Référence : | MLFSGPE07T02T |
| characteristic.FINITION | Teinté |
| characteristic.MONTANT | Droit mm |
| characteristic.NOMBRE_DE_LISSES | 1 |
| Poids | 4,30 KG |
| Quantité : |
|
| Gc acier fixation sur platine, droit - 2 lisses (entraxe 500 mm avec porte plinthe) - Galvanisé | |
|---|---|
| Référence : | MLFSGPE0701G |
| characteristic.FINITION | Galvanisé |
| characteristic.MONTANT | Droit mm |
| characteristic.NOMBRE_DE_LISSES | 2 |
| Poids | 7,06 KG |
| Quantité : |
|
| Gc acier fixation sur platine, droit - 2 lisses (entraxe 500 mm avec porte plinthe) - Teinté | |
|---|---|
| Référence : | MLFSGPE07T01T |
| characteristic.FINITION | Teinté |
| characteristic.MONTANT | Droit mm |
| characteristic.NOMBRE_DE_LISSES | 2 |
| Poids | 7,06 KG |
| Quantité : |
|
| Gc acier fixation sur platine droit - 2 lisses (l : 1070 mm avec porte plinthe) - Galvanisé | |
|---|---|
| Référence : | MLFSGPE0705G |
| characteristic.FINITION | Galvanisé |
| characteristic.MONTANT | Droit mm |
| characteristic.NOMBRE_DE_LISSES | 2 |
| Poids | 7,06 KG |
| Quantité : |
|
| Gc acier fixation sur platine droit 2 lisses (l :1070 mm avec porte plinthe) - Teinté | |
|---|---|
| Référence : | MLFSGPE07T05T |
| characteristic.FINITION | Teinté |
| characteristic.MONTANT | Droit mm |
| characteristic.NOMBRE_DE_LISSES | 2 |
| Poids | 7,06 KG |
| Quantité : |
|
| Gc acier fixation sur platine droit - 2 lisses (sans porte plinthe) - Galvanisé | |
|---|---|
| Référence : | MLFSGPE0706G |
| characteristic.FINITION | Galvanisé |
| characteristic.MONTANT | Droit mm |
| characteristic.NOMBRE_DE_LISSES | 2 |
| Poids | 7,06 KG |
| Quantité : |
|
| Gc acier fixation sur platine droit - 2 lisses (sans porte plinthe) - Teinté | |
|---|---|
| Référence : | MLFSGPE07T06T |
| characteristic.FINITION | Teinté |
| characteristic.MONTANT | Droit mm |
| characteristic.NOMBRE_DE_LISSES | 2 |
| Poids | 7,06 KG |
| Quantité : |
|
| Gc acier fixation sur platine droit - 2 lisses (l : 970 mm, sans porte plinthe) - Galvanisé | |
|---|---|
| Référence : | MLFSGPE0708G |
| characteristic.FINITION | Galvanisé |
| characteristic.MONTANT | Droit mm |
| characteristic.NOMBRE_DE_LISSES | 2 |
| Poids | 7,06 KG |
| Quantité : |
|
| Gc acier fixation sur platine droit - 2 lisses (l : 970 mm, sans porte plinthe) - Teinté | |
|---|---|
| Référence : | MLFSGPE07T08T |
| characteristic.FINITION | Teinté |
| characteristic.MONTANT | Droit mm |
| characteristic.NOMBRE_DE_LISSES | 2 |
| Poids | 7,06 KG |
| Quantité : |
|
| Gc acier fixation sur platine incliné - 1 lisse - Galvanisé | |
|---|---|
| Référence : | MLFSGPE0704G |
| characteristic.FINITION | Galvanisé |
| characteristic.MONTANT | Inlciné mm |
| characteristic.NOMBRE_DE_LISSES | 1 |
| Poids | 4,04 KG |
| Quantité : |
|
| Gc acier fixation sur platine incliné - 1 lisse - Teinté | |
|---|---|
| Référence : | MLFSGPE07T04T |
| characteristic.FINITION | Teinté |
| characteristic.MONTANT | Inlciné mm |
| characteristic.NOMBRE_DE_LISSES | 1 |
| Poids | 4,04 KG |
| Quantité : |
|
| Gc acier fixation sur platine incliné - 2 lisses (avec porte plinthe) - Galvanisé | |
|---|---|
| Référence : | MLFSGPE0707G |
| characteristic.FINITION | Galvanisé |
| characteristic.MONTANT | Inlciné mm |
| characteristic.NOMBRE_DE_LISSES | 2 |
| Poids | 6,79 KG |
| Quantité : |
|
| Gc acier fixation sur platine incliné - 2 lisses (avec porte plinthe) - Teinté | |
|---|---|
| Référence : | MLFSGPE07T07T |
| characteristic.FINITION | Teinté |
| characteristic.MONTANT | Inlciné mm |
| characteristic.NOMBRE_DE_LISSES | 2 |
| Poids | 6,79 KG |
| Quantité : |
|
| Gc acier fixation sur platine incline - 2 lisses (entraxe 500 mm sans porte plinthe) - Galvanisé | |
|---|---|
| Référence : | MLFSGPE0703G |
| characteristic.FINITION | Galvanisé |
| characteristic.MONTANT | Inlciné mm |
| characteristic.NOMBRE_DE_LISSES | 2 |
| Poids | 6,79 KG |
| Quantité : |
|
| Gc acier fixation sur platine incliné - 2 lisses (entraxe 500 mm sans porte plinthe) - Teinté | |
|---|---|
| Référence : | MLFSGPE07T03T |
| characteristic.FINITION | Teinté |
| characteristic.MONTANT | Inlciné mm |
| characteristic.NOMBRE_DE_LISSES | 2 |
| Poids | 6,79 KG |
| Quantité : |
|
Utilisation
Ces garde-corps acier s'installent rapidemment et en toute simplicité.
Modèle disponible avec plinthe et une véritable main-courante.
Utilisation préconisée dans le secteur du bâtiment, en industrie (en intérieur) ou encore sur passerelle.
Descriptif technique
Matière : acier S235 JR G2
Revêtement : galvanisé / thermolaqué / thermolaqué et teinté
Forme et section : plat 60 x 10 mm
Diamètre de la main-courante : Ø40 mm
Hauteur de la main-courante : 1100 mm
Diamètre lisse(s) intermédiaire(s) : Ø30 mm
Type de fixation : sur platine, sur ou sous le caillebotis
Dimension de la platine acier : 100 x 150 mm avec trou Ø12x20
Poids au ml : 9,39 kg
Entraxe maxi entre potelets 1500 mm
NB : Visserie non fournie, nous préconisons 2 chevilles par potelet en inox ou en acier galvanisé de type M10


